Deelnemende organisaties dragen ook financieel bij aan de alliantie. De bijdrage is afhankelijk van de gemiddelde baten van de organisatie.
Gemiddelde baten per jaar |
Bedrag per jaar |
Wereldwijde missie-korting* |
0-25K | € 210,00 | |
25-50K | € 315,00 | |
50 -100K | € 420,00 | |
100-150K | € 542,00 | 20% |
150 - 250K | € 788,00 | 30% |
250-500K | € 1.051,00 | 40% |
500K - 1M | 1.576,00 | 50% |
1+ | Individuele afspraken |
*Voor organisaties waarvan het werk zich voornamelijk in het buitenland afspeelt, wordt een korting gegeven.