Deelnemende organisaties dragen financieel bij aan de alliantie. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de gemiddelde baten van de organisatie.
Gemiddelde baten per jaar |
Bedrag per jaar |
Wereldwijde missie-korting* |
| 0-25K | € 210 | |
| 25-50K | € 315 | |
| 50-100K | € 420 | |
| 100-150K | € 542 | 20% |
| 150-250K | € 788 | 30% |
| 250-500K | € 1.051 | 40% |
| 500K-1M | € 1.576 | 50% |
| 1M+ | Individuele afspraken |
*Aan organisaties waarvan het werk zich voornamelijk in het buitenland afspeelt, wordt een korting gegeven.